Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 2 | Bonnet | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 3 | Ball | Forged Brass (Hard Chrome Plated) | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 4 | Body Seat Ring | PTFE | BS EN 12086 – 1 | 2 |
| 5 | Thrust Washer | PTFE | BS EN 12086 – 1 | 1 |
| 6 | Gland Packing | PTFE | BS EN 12086 – 1 | – |
| 7 | Stem | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 8 | Gland | Forged Brass | – – – | 1 |
| 9 | Lever | Aluminium Alloy / Mild Steel | – – – | 1 |
| 10 | Nut | Brass (Chrome Plated) | – – – | 1 |



