Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Body Seat Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 | 1 |
| 3 | Disc | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 | 1 |
| 4 | Disc Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 5 | Stem | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 | 1 |
| 6 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 7 | Gland Packing | Asbestos | – – – | – |
| 8 | Gland | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 9 | Gland Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 10 | Handwheel | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 | 1 |
| 11 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 12 | Nut | Carbon Steel | – – – | 1 |



