Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 2 | Nut | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 3 | Washer | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 4 | Disc | PTFE | – – – | 1 |
| 5 | Disc Holder | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 6 | Lower Stem | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 7 | Gasket / ‘O’ Ring | PTFE / Nitrile Rubber | – – – | 1 |
| 8 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 9 | Upper Stem | Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 10 | Lock Nut | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 11 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
| 12 | Gland Nut | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 13 | Handwheel | Sheet Metal | – – – | 1 |
| 14 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 15 | Bolt | Carbon Steel | IS 1367 | 1 |
| 16 | Lock Pin | Brass | – – – | 1 |
| 17 | Washer | PTFE | – – – | 1 |
| 18 | Plug | Bronze / Brass | IS 318 Gr. LTB2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |



