Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Disc | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 3 | Stem | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 4 | Spring | Spring Steel | EN 47 Gr. B | 1 |
| 5 | Spring Disc | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 6 | Chamber | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 7 | Check Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 8 | Adjusting Screw | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 9 | Disc Facing | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 10 | Guide | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 11 | Nut | Brass | – – – | 1 |
| 12 | Split Pin | Brass | – – – | 1 |



