Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Screw / Bolt | Carbon Steel (Zinc Plated) | – – – | 1 |
| 2 | Washer | Carbon Steel (Zinc Plated) | – – – | 1 |
| 3 | Handwheel | Sheet Metal (Powder Coated) / Cast Iron | – – – / IS 210 Gr. FG 200 | 1 |
| 4 | Stem | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 5 | Gland Nut | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 6 | Gland | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 7 | Gland Packing | PTFE | BS EN 12086 – 1 | – |
| 8 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 9 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 10 | Disc Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 11 | Disc | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 12 | Name Plate | Aluminium | – – – | 1 |



