Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Forged Carbon Steel | ASTM A 105 | 1 |
| 2 | Body Seat Ring | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A 182 Gr. F6a | 2 |
| 3 | Wedge (Solid) | Stainless Steel | ASTM A217 Gr. CA 15 | 1 |
| 4 | Stem | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A 182 Gr. F6a | 1 |
| 5 | Gasket | Spiral Wound S.S (Type 316) Graphite Filled | – – – | 1 |
| 6 | Bonnet | Forged Carbon Steel | ASTM A 105 | 1 |
| 7 | Bonnet Nut | Alloy Steel | ASTM A 194 Gr. 2H | 4 |
| 8 | Stud | Alloy Steel | ASTM A 193 Gr. B7 | 4 |
| 9 | Gland Packing | Non Asbestos Graphite With Corrosion Inhibitor | – – – | |
| 10 | Gland | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410. | 1 |
| 11 | Gland Flange | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 12 | Eye Bolt | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 / ASTM A 182 Gr. F6a | 2 |
| 13 | Nut | Alloy Steel | ASTM A194 Gr. 2H | 2 |
| 14 | Yoke Sleeve | Aluminium Bronze | BSEN 1982 AB – 1 | 1 |
| 15 | Handwheel | Ductile Iron | ASTM A 536 | 1 |
| 16 | Identification Plate | Aluminium | – – – | 1 |
| 17 | Check Nut | Stainless Steel | ASTM A 276 Type 410 | 1 |
| 18 | Washer | Carbon Steel | – – – | 2 |
| 19 | Screw | Carbon Steel | – – – | 2 |



