Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plug | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 2 | Gasket | Steam Jointing Sheet | IS 2712 Gr. W/3 | 1 |
| 3 | Lock Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 4 | Gasket | Steam Jointing Sheet | IS 2712 Gr. W/3 | 2 |
| 5 | Upper Arm | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 6 | Gland Packing | Graphite Asbestos | IS 4687 | – |
| 7 | Gland | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 8 | Gland Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 9 | Glass Tube* | Toughened Glass | – – – | 1 |
| 10 | Lower Arm | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 11 | Gasket | Steam Jointing Sheet | IS 2712 Gr. W/3 | 1 |
| 12 | Drain Valve | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 13 | Lock Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 14 | Handle | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 15 | Handle | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 16 | Union Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 17 | Tail Pipe | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 18 | Lock Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 19 | Bottom Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 20 | Bottom Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |



