Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plug | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 2 | Gasket | Steam Jointing Sheet | IS 2712 Gr. W/3 | 4 |
| 3 | Upper Arm | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 4 | Cone | Synthetic Rubber | IS 5192-1 | 2 |
| 5 | Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 6 | Washer | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 2 |
| 7 | Glass Tube* | Toughened Glass | – – – | 1 |
| 8 | Lower Arm | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 9 | Plug | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 10 | Ball | Stainless Steel | ASTM A 276 Type 304 | 1 |
| 11 | Drain Valve | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 12 | Sleeve Bush | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 6 |
| 13 | Sleeve | Moulded Asbestos | – – – | 3 |
| 14 | Union Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 15 | Nipple | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 1 |
| 16 | Nut | Carbon Steel | – – – | 3 |
| 17 | Name Plate | Brass / Aluminium | – – – | 3 |
| 18 | Handle | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 3 |
| 19 | Stem | Stainless Steel | ASTM A 276 Type 410 | 3 |
| 20 | Bonnet | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 3 |
| 21 | Lock Nut | Bronze | IBR 282 (a) (iv) Gr. B | 3 |



