Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Bonnet | Bronze / Forged Brass | IS 318 Gr. LTB 2 / IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | ASTM A276 Type 304 / ASTM A351 Gr. CF8 | 1 |
| 4 | Body Seat Ring | PTFE | BSEN 12086 – 1 | 2 |
| 5 | Thrust Washer | PTFE | BSEN 12086 – 1 | 1 |
| 6 | Gland Packing | PTFE | BSEN 12086 – 1 | – |
| 7 | Stem | Stainless Steel | ASTM A276 Type 410 | 1 |
| 8 | Gland | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 9 | Lever | Mild Steel | – – – | 1 |
| 10 | Nut | Carbon Steel | – – – | 1 |



