Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plug | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 2 | O – Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 3 | Body | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 4 | Disc Holder | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 5 | Bonnet | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 6 | Chamber | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 7 | Piston | Forged Brass / Bronze | IS 6912 Gr. FLB / IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 8 | Disc | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 9 | O – Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 10 | O – Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 11 | O – Ring | Nitrile Rubber | IS 5192 – 1 | 1 |
| 12 | Spring | Spring Steel | EN 47 Gr. B | 1 |
| 13 | Adjustable Ring | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 14 | CAP | PVC | IS 15225 | 1 |



