Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Screw / Bolt | Carbon Steel (Zinc Plated) | – – – | 1 |
| 2 | Washer | Carbon Steel (Zinc Plated) | – – – | 1 |
| 3 | Handwheel | Sheet Metal (Powder Coated) | – – – | 1 |
| 4 | Stem | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 5 | Gland Nut | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 6 | Gland | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 7 | Gland Packing | PTFE | BS EN 12086 – 1 | – |
| 8 | Bonnet | Forged Brass / Bronze | IS 6912 Gr. FLB / IS 318 Gr. LTB2 | 1 |
| 9 | Check Nut | Forged Brass | IS 6912 Gr. FLB | 1 |
| 10 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 11 | Wedge | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 12 | Name Plate | Aluminium | – – – | 1 |



