Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 2 | Spilt Pin | Brass | – – – | 1 |
| 3 | Disc Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 4 | Washer | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 5 | Disc Washer | Rubber | IS 937 | 1 |
| 6 | Disc Holder | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 7 | Check Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 8 | Stem | Brass | IS 319 | 1 |
| 9 | Bonnet | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 10 | Gland Packing | PTFE | BS EN 12086 – 1 | – |
| 11 | Gland | Brass | IS 319 | 1 |
| 12 | Gland Nut | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 13 | Cap | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 14 | Spring | Phosphorous Bronze | IS 7608 | 1 |
| 15 | Adjusting Ring | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 16 | Cam Housing | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 17 | Cam Tooth | Brass | IS 319 | 1 |
| 18 | Instantaneous Coupling | Bronze | IS 318 Gr. LTB 2 | 1 |
| 19 | Washer | Rubber | IS 937 | 1 |
| 20 | Blank Cap | Aluminium / ABS Plastic | IS 617 / – – – | 1 |
| 21 | Chain | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 22 | Handwheel | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 | 1 |
| 23 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 24 | Bolt | Carbon Steel | – – – | 1 |



