Materials
| P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification | Qty. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 2 | Spilt Pin | Stainless Steel | – – – | 1 |
| 3 | Disc Nut | Stainless Steel | IS 6603 Gr. X04Cr19Ni9 | 1 |
| 4 | Washer | Stainless Steel | IS 6603 Gr. X04Cr19Ni9 | 1 |
| 5 | Disc Washer | Rubber | IS 937 | 1 |
| 6 | Disc Holder | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 7 | Check Nut | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 8 | Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. X04Cr19Ni9 | 1 |
| 9 | Bonnet | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 10 | Gland Packing | PTFE | BS EN 12086 – 1 | – |
| 11 | Gland | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 12 | Gland Nut | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 13 | Cap | Stainless Steel | IS 6603 Gr. X04Cr19Ni9 | 1 |
| 14 | Spring | Stainless Steel | IS 4454 Part 4 Gr. 2 | 1 |
| 15 | Adjusting Ring | Stainless Steel | IS 6603 Gr. X04Cr19Ni9 | 1 |
| 16 | Cam Housing | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 17 | Cam Tooth | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 18 | Instantaneous Coupling | Stainless Steel | IS 3444 Gr. 1 | 1 |
| 19 | Washer | Rubber | IS 937 | 1 |
| 20 | Blank Cap | Aluminium / ABS Plastic | IS 617 / – – – | 1 |
| 21 | Chain | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 22 | Handwheel | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 | 1 |
| 23 | Washer | Carbon Steel | – – – | 1 |
| 24 | Nut | Carbon Steel | – – – | 1 |



